- Erstklassige Lärmreduzierung, Bluetooth- und NFC-Kopplung mit unterstützenden Sprachansagen
- Naturgetreuer Spitzenklang bei jeder Lautstärke
- Zugriff auf Amazon Alexa per Sprachsteuerung
- Bluetooth- und NFC-Kopplung mit unterstützenden Sprachansagen
- Akkulaufzeit: Bis zu 20 Stunden kabelloser Musikgenuss
- Das kompakt der SoundTouch-Systeme von Bose macht sich überall im Haus gut
- WLAN- und Bluetooth-Kompatibilität, damit Sie praktisch alles abspielen können
- One-Touch-Zugriff auf Musikdienste (Spotify, Amazon Music und Deezer), Internetradio und Musikbibliothek-Playlists mit sechs individuellen Voreinstellungen
- Leistungsstarke Steuerung über die SoundTouch App von Ihrem Smartphone oder Tablet aus
- Teil einer großen Familie kabelloser Bose-Produkte; Kompatibilität mit lokalem Heimnetzwerk (WLAN): 802.11 b/g/n, Konnektivität: USB, WLAN 802.11a/b/g/n, Bluetooth, AUX In (3.5mm)
( ! ) Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Space required after the Public Identifier in /usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-content/plugins/amazon-bestseller-for-wordpress/includes/aawp/class.aawp-api.php on line 151 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 354984 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0000 | 355264 | require( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 0.1741 | 13006056 | require_once( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 0.1753 | 13012160 | include( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-content/themes/soledad/page.php' ) | .../template-loader.php:106 |
5 | 0.2345 | 13559272 | do_shortcode( ) | .../page.php:144 |
6 | 0.2345 | 13569064 | preg_replace_callback( ) | .../shortcodes.php:218 |
7 | 0.2346 | 13569632 | do_shortcode_tag( ) | .../shortcodes.php:218 |
8 | 0.2346 | 13570224 | AAWP_Core->render_shortcode( ) | .../shortcodes.php:343 |
9 | 0.2346 | 13586736 | do_action( ) | .../class.aawp-core.php:63 |
10 | 0.2346 | 13587112 | WP_Hook->do_action( ) | .../plugin.php:478 |
11 | 0.2346 | 13587112 | WP_Hook->apply_filters( ) | .../class-wp-hook.php:311 |
12 | 0.2346 | 13587488 | AAWP_Bestseller_Settings->shortcode( ) | .../class-wp-hook.php:287 |
13 | 0.2347 | 13598856 | AAWP_Bestseller_Functions->display( ) | .../class.bestseller.php:128 |
14 | 0.2348 | 13599608 | AAWP_Bestseller_Functions->get_items( ) | .../class.bestseller.php:210 |
15 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_items( ) | .../class.aawp-functions.php:563 |
16 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_topseller_items( ) | .../class.aawp-api.php:287 |
17 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_valid_node_id( ) | .../class.aawp-api.php:335 |
18 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_node_id( ) | .../class.aawp-api.php:721 |
19 | 0.4352 | 13653696 | AAWP_API->search( ) | .../class.aawp-api.php:735 |
20 | 0.4930 | 13660888 | AAWP_API->format_response( ) | .../class.aawp-api.php:268 |
21 | 0.4930 | 13660888 | simplexml_load_string( ) | .../class.aawp-api.php:151 |
( ! ) Warning: simplexml_load_string(): <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> in /usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-content/plugins/amazon-bestseller-for-wordpress/includes/aawp/class.aawp-api.php on line 151 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 354984 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0000 | 355264 | require( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 0.1741 | 13006056 | require_once( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 0.1753 | 13012160 | include( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-content/themes/soledad/page.php' ) | .../template-loader.php:106 |
5 | 0.2345 | 13559272 | do_shortcode( ) | .../page.php:144 |
6 | 0.2345 | 13569064 | preg_replace_callback( ) | .../shortcodes.php:218 |
7 | 0.2346 | 13569632 | do_shortcode_tag( ) | .../shortcodes.php:218 |
8 | 0.2346 | 13570224 | AAWP_Core->render_shortcode( ) | .../shortcodes.php:343 |
9 | 0.2346 | 13586736 | do_action( ) | .../class.aawp-core.php:63 |
10 | 0.2346 | 13587112 | WP_Hook->do_action( ) | .../plugin.php:478 |
11 | 0.2346 | 13587112 | WP_Hook->apply_filters( ) | .../class-wp-hook.php:311 |
12 | 0.2346 | 13587488 | AAWP_Bestseller_Settings->shortcode( ) | .../class-wp-hook.php:287 |
13 | 0.2347 | 13598856 | AAWP_Bestseller_Functions->display( ) | .../class.bestseller.php:128 |
14 | 0.2348 | 13599608 | AAWP_Bestseller_Functions->get_items( ) | .../class.bestseller.php:210 |
15 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_items( ) | .../class.aawp-functions.php:563 |
16 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_topseller_items( ) | .../class.aawp-api.php:287 |
17 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_valid_node_id( ) | .../class.aawp-api.php:335 |
18 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_node_id( ) | .../class.aawp-api.php:721 |
19 | 0.4352 | 13653696 | AAWP_API->search( ) | .../class.aawp-api.php:735 |
20 | 0.4930 | 13660888 | AAWP_API->format_response( ) | .../class.aawp-api.php:268 |
21 | 0.4930 | 13660888 | simplexml_load_string( ) | .../class.aawp-api.php:151 |
( ! ) Warning: simplexml_load_string(): ^ in /usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-content/plugins/amazon-bestseller-for-wordpress/includes/aawp/class.aawp-api.php on line 151 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 354984 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0000 | 355264 | require( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 0.1741 | 13006056 | require_once( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 0.1753 | 13012160 | include( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-content/themes/soledad/page.php' ) | .../template-loader.php:106 |
5 | 0.2345 | 13559272 | do_shortcode( ) | .../page.php:144 |
6 | 0.2345 | 13569064 | preg_replace_callback( ) | .../shortcodes.php:218 |
7 | 0.2346 | 13569632 | do_shortcode_tag( ) | .../shortcodes.php:218 |
8 | 0.2346 | 13570224 | AAWP_Core->render_shortcode( ) | .../shortcodes.php:343 |
9 | 0.2346 | 13586736 | do_action( ) | .../class.aawp-core.php:63 |
10 | 0.2346 | 13587112 | WP_Hook->do_action( ) | .../plugin.php:478 |
11 | 0.2346 | 13587112 | WP_Hook->apply_filters( ) | .../class-wp-hook.php:311 |
12 | 0.2346 | 13587488 | AAWP_Bestseller_Settings->shortcode( ) | .../class-wp-hook.php:287 |
13 | 0.2347 | 13598856 | AAWP_Bestseller_Functions->display( ) | .../class.bestseller.php:128 |
14 | 0.2348 | 13599608 | AAWP_Bestseller_Functions->get_items( ) | .../class.bestseller.php:210 |
15 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_items( ) | .../class.aawp-functions.php:563 |
16 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_topseller_items( ) | .../class.aawp-api.php:287 |
17 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_valid_node_id( ) | .../class.aawp-api.php:335 |
18 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_node_id( ) | .../class.aawp-api.php:721 |
19 | 0.4352 | 13653696 | AAWP_API->search( ) | .../class.aawp-api.php:735 |
20 | 0.4930 | 13660888 | AAWP_API->format_response( ) | .../class.aawp-api.php:268 |
21 | 0.4930 | 13660888 | simplexml_load_string( ) | .../class.aawp-api.php:151 |
( ! ) Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : SystemLiteral " or ' expected in /usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-content/plugins/amazon-bestseller-for-wordpress/includes/aawp/class.aawp-api.php on line 151 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 354984 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0000 | 355264 | require( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 0.1741 | 13006056 | require_once( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 0.1753 | 13012160 | include( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-content/themes/soledad/page.php' ) | .../template-loader.php:106 |
5 | 0.2345 | 13559272 | do_shortcode( ) | .../page.php:144 |
6 | 0.2345 | 13569064 | preg_replace_callback( ) | .../shortcodes.php:218 |
7 | 0.2346 | 13569632 | do_shortcode_tag( ) | .../shortcodes.php:218 |
8 | 0.2346 | 13570224 | AAWP_Core->render_shortcode( ) | .../shortcodes.php:343 |
9 | 0.2346 | 13586736 | do_action( ) | .../class.aawp-core.php:63 |
10 | 0.2346 | 13587112 | WP_Hook->do_action( ) | .../plugin.php:478 |
11 | 0.2346 | 13587112 | WP_Hook->apply_filters( ) | .../class-wp-hook.php:311 |
12 | 0.2346 | 13587488 | AAWP_Bestseller_Settings->shortcode( ) | .../class-wp-hook.php:287 |
13 | 0.2347 | 13598856 | AAWP_Bestseller_Functions->display( ) | .../class.bestseller.php:128 |
14 | 0.2348 | 13599608 | AAWP_Bestseller_Functions->get_items( ) | .../class.bestseller.php:210 |
15 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_items( ) | .../class.aawp-functions.php:563 |
16 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_topseller_items( ) | .../class.aawp-api.php:287 |
17 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_valid_node_id( ) | .../class.aawp-api.php:335 |
18 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_node_id( ) | .../class.aawp-api.php:721 |
19 | 0.4352 | 13653696 | AAWP_API->search( ) | .../class.aawp-api.php:735 |
20 | 0.4930 | 13660888 | AAWP_API->format_response( ) | .../class.aawp-api.php:268 |
21 | 0.4930 | 13660888 | simplexml_load_string( ) | .../class.aawp-api.php:151 |
( ! ) Warning: simplexml_load_string(): <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> in /usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-content/plugins/amazon-bestseller-for-wordpress/includes/aawp/class.aawp-api.php on line 151 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 354984 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0000 | 355264 | require( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 0.1741 | 13006056 | require_once( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 0.1753 | 13012160 | include( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-content/themes/soledad/page.php' ) | .../template-loader.php:106 |
5 | 0.2345 | 13559272 | do_shortcode( ) | .../page.php:144 |
6 | 0.2345 | 13569064 | preg_replace_callback( ) | .../shortcodes.php:218 |
7 | 0.2346 | 13569632 | do_shortcode_tag( ) | .../shortcodes.php:218 |
8 | 0.2346 | 13570224 | AAWP_Core->render_shortcode( ) | .../shortcodes.php:343 |
9 | 0.2346 | 13586736 | do_action( ) | .../class.aawp-core.php:63 |
10 | 0.2346 | 13587112 | WP_Hook->do_action( ) | .../plugin.php:478 |
11 | 0.2346 | 13587112 | WP_Hook->apply_filters( ) | .../class-wp-hook.php:311 |
12 | 0.2346 | 13587488 | AAWP_Bestseller_Settings->shortcode( ) | .../class-wp-hook.php:287 |
13 | 0.2347 | 13598856 | AAWP_Bestseller_Functions->display( ) | .../class.bestseller.php:128 |
14 | 0.2348 | 13599608 | AAWP_Bestseller_Functions->get_items( ) | .../class.bestseller.php:210 |
15 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_items( ) | .../class.aawp-functions.php:563 |
16 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_topseller_items( ) | .../class.aawp-api.php:287 |
17 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_valid_node_id( ) | .../class.aawp-api.php:335 |
18 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_node_id( ) | .../class.aawp-api.php:721 |
19 | 0.4352 | 13653696 | AAWP_API->search( ) | .../class.aawp-api.php:735 |
20 | 0.4930 | 13660888 | AAWP_API->format_response( ) | .../class.aawp-api.php:268 |
21 | 0.4930 | 13660888 | simplexml_load_string( ) | .../class.aawp-api.php:151 |
( ! ) Warning: simplexml_load_string(): ^ in /usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-content/plugins/amazon-bestseller-for-wordpress/includes/aawp/class.aawp-api.php on line 151 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 354984 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0000 | 355264 | require( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 0.1741 | 13006056 | require_once( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 0.1753 | 13012160 | include( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-content/themes/soledad/page.php' ) | .../template-loader.php:106 |
5 | 0.2345 | 13559272 | do_shortcode( ) | .../page.php:144 |
6 | 0.2345 | 13569064 | preg_replace_callback( ) | .../shortcodes.php:218 |
7 | 0.2346 | 13569632 | do_shortcode_tag( ) | .../shortcodes.php:218 |
8 | 0.2346 | 13570224 | AAWP_Core->render_shortcode( ) | .../shortcodes.php:343 |
9 | 0.2346 | 13586736 | do_action( ) | .../class.aawp-core.php:63 |
10 | 0.2346 | 13587112 | WP_Hook->do_action( ) | .../plugin.php:478 |
11 | 0.2346 | 13587112 | WP_Hook->apply_filters( ) | .../class-wp-hook.php:311 |
12 | 0.2346 | 13587488 | AAWP_Bestseller_Settings->shortcode( ) | .../class-wp-hook.php:287 |
13 | 0.2347 | 13598856 | AAWP_Bestseller_Functions->display( ) | .../class.bestseller.php:128 |
14 | 0.2348 | 13599608 | AAWP_Bestseller_Functions->get_items( ) | .../class.bestseller.php:210 |
15 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_items( ) | .../class.aawp-functions.php:563 |
16 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_topseller_items( ) | .../class.aawp-api.php:287 |
17 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_valid_node_id( ) | .../class.aawp-api.php:335 |
18 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_node_id( ) | .../class.aawp-api.php:721 |
19 | 0.4352 | 13653696 | AAWP_API->search( ) | .../class.aawp-api.php:735 |
20 | 0.4930 | 13660888 | AAWP_API->format_response( ) | .../class.aawp-api.php:268 |
21 | 0.4930 | 13660888 | simplexml_load_string( ) | .../class.aawp-api.php:151 |
( ! ) Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : SYSTEM or PUBLIC, the URI is missing in /usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-content/plugins/amazon-bestseller-for-wordpress/includes/aawp/class.aawp-api.php on line 151 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 354984 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0000 | 355264 | require( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 0.1741 | 13006056 | require_once( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 0.1753 | 13012160 | include( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-content/themes/soledad/page.php' ) | .../template-loader.php:106 |
5 | 0.2345 | 13559272 | do_shortcode( ) | .../page.php:144 |
6 | 0.2345 | 13569064 | preg_replace_callback( ) | .../shortcodes.php:218 |
7 | 0.2346 | 13569632 | do_shortcode_tag( ) | .../shortcodes.php:218 |
8 | 0.2346 | 13570224 | AAWP_Core->render_shortcode( ) | .../shortcodes.php:343 |
9 | 0.2346 | 13586736 | do_action( ) | .../class.aawp-core.php:63 |
10 | 0.2346 | 13587112 | WP_Hook->do_action( ) | .../plugin.php:478 |
11 | 0.2346 | 13587112 | WP_Hook->apply_filters( ) | .../class-wp-hook.php:311 |
12 | 0.2346 | 13587488 | AAWP_Bestseller_Settings->shortcode( ) | .../class-wp-hook.php:287 |
13 | 0.2347 | 13598856 | AAWP_Bestseller_Functions->display( ) | .../class.bestseller.php:128 |
14 | 0.2348 | 13599608 | AAWP_Bestseller_Functions->get_items( ) | .../class.bestseller.php:210 |
15 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_items( ) | .../class.aawp-functions.php:563 |
16 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_topseller_items( ) | .../class.aawp-api.php:287 |
17 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_valid_node_id( ) | .../class.aawp-api.php:335 |
18 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_node_id( ) | .../class.aawp-api.php:721 |
19 | 0.4352 | 13653696 | AAWP_API->search( ) | .../class.aawp-api.php:735 |
20 | 0.4930 | 13660888 | AAWP_API->format_response( ) | .../class.aawp-api.php:268 |
21 | 0.4930 | 13660888 | simplexml_load_string( ) | .../class.aawp-api.php:151 |
( ! ) Warning: simplexml_load_string(): <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> in /usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-content/plugins/amazon-bestseller-for-wordpress/includes/aawp/class.aawp-api.php on line 151 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 354984 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0000 | 355264 | require( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 0.1741 | 13006056 | require_once( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 0.1753 | 13012160 | include( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-content/themes/soledad/page.php' ) | .../template-loader.php:106 |
5 | 0.2345 | 13559272 | do_shortcode( ) | .../page.php:144 |
6 | 0.2345 | 13569064 | preg_replace_callback( ) | .../shortcodes.php:218 |
7 | 0.2346 | 13569632 | do_shortcode_tag( ) | .../shortcodes.php:218 |
8 | 0.2346 | 13570224 | AAWP_Core->render_shortcode( ) | .../shortcodes.php:343 |
9 | 0.2346 | 13586736 | do_action( ) | .../class.aawp-core.php:63 |
10 | 0.2346 | 13587112 | WP_Hook->do_action( ) | .../plugin.php:478 |
11 | 0.2346 | 13587112 | WP_Hook->apply_filters( ) | .../class-wp-hook.php:311 |
12 | 0.2346 | 13587488 | AAWP_Bestseller_Settings->shortcode( ) | .../class-wp-hook.php:287 |
13 | 0.2347 | 13598856 | AAWP_Bestseller_Functions->display( ) | .../class.bestseller.php:128 |
14 | 0.2348 | 13599608 | AAWP_Bestseller_Functions->get_items( ) | .../class.bestseller.php:210 |
15 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_items( ) | .../class.aawp-functions.php:563 |
16 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_topseller_items( ) | .../class.aawp-api.php:287 |
17 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_valid_node_id( ) | .../class.aawp-api.php:335 |
18 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_node_id( ) | .../class.aawp-api.php:721 |
19 | 0.4352 | 13653696 | AAWP_API->search( ) | .../class.aawp-api.php:735 |
20 | 0.4930 | 13660888 | AAWP_API->format_response( ) | .../class.aawp-api.php:268 |
21 | 0.4930 | 13660888 | simplexml_load_string( ) | .../class.aawp-api.php:151 |
( ! ) Warning: simplexml_load_string(): ^ in /usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-content/plugins/amazon-bestseller-for-wordpress/includes/aawp/class.aawp-api.php on line 151 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 354984 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0000 | 355264 | require( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 0.1741 | 13006056 | require_once( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 0.1753 | 13012160 | include( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-content/themes/soledad/page.php' ) | .../template-loader.php:106 |
5 | 0.2345 | 13559272 | do_shortcode( ) | .../page.php:144 |
6 | 0.2345 | 13569064 | preg_replace_callback( ) | .../shortcodes.php:218 |
7 | 0.2346 | 13569632 | do_shortcode_tag( ) | .../shortcodes.php:218 |
8 | 0.2346 | 13570224 | AAWP_Core->render_shortcode( ) | .../shortcodes.php:343 |
9 | 0.2346 | 13586736 | do_action( ) | .../class.aawp-core.php:63 |
10 | 0.2346 | 13587112 | WP_Hook->do_action( ) | .../plugin.php:478 |
11 | 0.2346 | 13587112 | WP_Hook->apply_filters( ) | .../class-wp-hook.php:311 |
12 | 0.2346 | 13587488 | AAWP_Bestseller_Settings->shortcode( ) | .../class-wp-hook.php:287 |
13 | 0.2347 | 13598856 | AAWP_Bestseller_Functions->display( ) | .../class.bestseller.php:128 |
14 | 0.2348 | 13599608 | AAWP_Bestseller_Functions->get_items( ) | .../class.bestseller.php:210 |
15 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_items( ) | .../class.aawp-functions.php:563 |
16 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_topseller_items( ) | .../class.aawp-api.php:287 |
17 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_valid_node_id( ) | .../class.aawp-api.php:335 |
18 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_node_id( ) | .../class.aawp-api.php:721 |
19 | 0.4352 | 13653696 | AAWP_API->search( ) | .../class.aawp-api.php:735 |
20 | 0.4930 | 13660888 | AAWP_API->format_response( ) | .../class.aawp-api.php:268 |
21 | 0.4930 | 13660888 | simplexml_load_string( ) | .../class.aawp-api.php:151 |
( ! ) Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Space required after the Public Identifier in /usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-content/plugins/amazon-bestseller-for-wordpress/includes/aawp/class.aawp-api.php on line 151 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 354984 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0000 | 355264 | require( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 0.1741 | 13006056 | require_once( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 0.1753 | 13012160 | include( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-content/themes/soledad/page.php' ) | .../template-loader.php:106 |
5 | 0.2345 | 13559272 | do_shortcode( ) | .../page.php:144 |
6 | 0.2345 | 13569064 | preg_replace_callback( ) | .../shortcodes.php:218 |
7 | 0.2346 | 13569632 | do_shortcode_tag( ) | .../shortcodes.php:218 |
8 | 0.2346 | 13570224 | AAWP_Core->render_shortcode( ) | .../shortcodes.php:343 |
9 | 0.2346 | 13586736 | do_action( ) | .../class.aawp-core.php:63 |
10 | 0.2346 | 13587112 | WP_Hook->do_action( ) | .../plugin.php:478 |
11 | 0.2346 | 13587112 | WP_Hook->apply_filters( ) | .../class-wp-hook.php:311 |
12 | 0.2346 | 13587488 | AAWP_Bestseller_Settings->shortcode( ) | .../class-wp-hook.php:287 |
13 | 0.2347 | 13598856 | AAWP_Bestseller_Functions->display( ) | .../class.bestseller.php:128 |
14 | 0.2348 | 13599608 | AAWP_Bestseller_Functions->get_items( ) | .../class.bestseller.php:210 |
15 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_items( ) | .../class.aawp-functions.php:563 |
16 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_topseller_items( ) | .../class.aawp-api.php:287 |
17 | 0.4938 | 13737904 | AAWP_API->search( ) | .../class.aawp-api.php:384 |
18 | 0.5476 | 13742808 | AAWP_API->format_response( ) | .../class.aawp-api.php:268 |
19 | 0.5476 | 13742808 | simplexml_load_string( ) | .../class.aawp-api.php:151 |
( ! ) Warning: simplexml_load_string(): <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> in /usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-content/plugins/amazon-bestseller-for-wordpress/includes/aawp/class.aawp-api.php on line 151 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 354984 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0000 | 355264 | require( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 0.1741 | 13006056 | require_once( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 0.1753 | 13012160 | include( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-content/themes/soledad/page.php' ) | .../template-loader.php:106 |
5 | 0.2345 | 13559272 | do_shortcode( ) | .../page.php:144 |
6 | 0.2345 | 13569064 | preg_replace_callback( ) | .../shortcodes.php:218 |
7 | 0.2346 | 13569632 | do_shortcode_tag( ) | .../shortcodes.php:218 |
8 | 0.2346 | 13570224 | AAWP_Core->render_shortcode( ) | .../shortcodes.php:343 |
9 | 0.2346 | 13586736 | do_action( ) | .../class.aawp-core.php:63 |
10 | 0.2346 | 13587112 | WP_Hook->do_action( ) | .../plugin.php:478 |
11 | 0.2346 | 13587112 | WP_Hook->apply_filters( ) | .../class-wp-hook.php:311 |
12 | 0.2346 | 13587488 | AAWP_Bestseller_Settings->shortcode( ) | .../class-wp-hook.php:287 |
13 | 0.2347 | 13598856 | AAWP_Bestseller_Functions->display( ) | .../class.bestseller.php:128 |
14 | 0.2348 | 13599608 | AAWP_Bestseller_Functions->get_items( ) | .../class.bestseller.php:210 |
15 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_items( ) | .../class.aawp-functions.php:563 |
16 | 0.4352 | 13653320 | AAWP_API->get_topseller_items( ) | .../class.aawp-api.php:287 |
17 | 0.4938 | 13737904 | AAWP_API->search( ) | .../class.aawp-api.php:384 |
18 | 0.5476 | 13742808 | AAWP_API->format_response( ) | .../class.aawp-api.php:268 |
19 | 0.5476 | 13742808 | simplexml_load_string( ) | .../class.aawp-api.php:151 |
( ! ) Warning: simplexml_load_string(): ^ in /usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-content/plugins/amazon-bestseller-for-wordpress/includes/aawp/class.aawp-api.php on line 151 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 354984 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0000 | 355264 | require( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 0.1741 | 13006056 | require_once( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 0.1753 | 13012160 | include( '/usr/www/users/seoload/computerspiele-preisvergleich/wp-content/themes/soledad/page.php' ) | .../template-loader.php:106 |
5 | 0.2345 | 13559272 | do_shortcode( ) | .../page.php:144 |
6 | 0.2345 | 13569064 | preg_replace_callback( ) | .../shortcodes.php:218 |
7 | 0.2346 | 13569632 | do_shortcode_tag( ) | .../shortcodes.php:218 |
8 | 0.2346 | 13570224 | AAWP_Core->render_shortcode( ) | .../shortcodes.php:343 |
